山形県(やまがた)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
山形県は、4品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると13品目あります。
生産量が全国1位の品目(4品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 洋梨 | 1万7,800 t | 令和6年産 |
| 桜桃 | 8,590 t | 令和6年産 |
| ウルイ | 70 t | 令和6年産 |
| アケビ | 24 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(4品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 食用菊 | 101 t | 令和6年産 |
| 山葡萄 | 34 t | 令和5年産 |
| 花梨 | 16 t | 令和5年産 |
| サルナシ | 2 t | 令和5年産 |
全国3位の品目(5品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 西瓜 | 2万9,600 t | 令和6年産 |
| なめこ | 4,114 t | 令和7年 |
| 李 | 2,180 t | 令和6年産 |
| マッシュルーム | 1,260 t | 令和6年産 |
| ラズベリー | 1 t | 令和5年産 |
山形県の生産量について、よくある質問
- 山形県で生産量が日本一のものは何ですか?
- ようなし・さくらんぼ・ウルイ・アケビです。
- 山形県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは13品目で、そのうち日本一は4品目です。