和歌山県(わかやま)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
和歌山県は、12品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると29品目あります。
生産量が全国1位の品目(12品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 蜜柑 | 14万1,700 t | 令和6年産 |
| 柿 | 3万2,100 t | 令和6年産 |
| 梅 | 2万9,700 t | 令和6年産 |
| 八朔 | 1万7,446 t | 令和5年産 |
| グリーンピース | 1,700 t | 令和6年産 |
| 無花果 | 1,692 t | 令和5年産 |
| セミノール | 1,241 t | 令和5年産 |
| はるみ | 966 t | 令和5年産 |
| 三宝柑 | 361 t | 令和5年産 |
| バレンシアオレンジ | 327 t | 令和5年産 |
| 山椒 | 308 t | 令和5年産 |
| じゃばら | 178 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(9品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 清見オレンジ | 5,138 t | 令和5年産 |
| キウイフルーツ | 3,260 t | 令和6年産 |
| ネーブルオレンジ | 679 t | 令和5年産 |
| カラマンダリン | 517 t | 令和5年産 |
| 南津海 | 357 t | 令和5年産 |
| セトカ | 335 t | 令和5年産 |
| 橙 | 136 t | 令和5年産 |
| ブラッドオレンジ | 25 t | 令和5年産 |
| アボカド | 7 t | 令和5年産 |
全国3位の品目(8品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| デコポン | 5,703 t | 令和5年産 |
| レモン | 969 t | 令和5年産 |
| 鮎 | 605 t | 令和6年 |
| 伊予柑 | 458 t | 令和5年産 |
| 伊勢海老 | 72 t | 令和6年 |
| 紀州蜜柑 | 35 t | 令和5年産 |
| ライム | 2 t | 令和5年産 |
| 松茸 | 1 t | 令和7年 |
和歌山県の生産量について、よくある質問
- 和歌山県で生産量が日本一のものは何ですか?
- みかん・かき(柿)・うめ・はっさく・グリーンピース・いちじく・セミノール・はるみ など全12品目です。
- 和歌山県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは29品目で、そのうち日本一は12品目です。