静岡県(しずおか)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
静岡県は、7品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると22品目あります。
生産量が全国1位の品目(7品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 鰹 | 7万7,023 t | 令和6年 |
| 黄肌 | 9,413 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 1,253 t | 令和6年 |
| 葉生姜 | 254 t | 令和6年産 |
| 芽キャベツ | 254 t | 令和6年産 |
| 養殖真鯵 | 234 t | 令和6年 |
| 橙 | 212 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(10品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 蜜柑 | 8万8,500 t | 令和6年産 |
| 茶 | 2万4,100 t | 令和7年産 |
| 鮪 | 1万6,217 t | 令和6年 |
| チンゲンサイ | 6,840 t | 令和6年産 |
| セロリ | 5,520 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 4,878 t | 令和7年 |
| 南鮪 | 1,314 t | 令和6年 |
| エシャレット | 115 t | 令和6年産 |
| グレープフルーツ | 37 t | 令和5年産 |
| 蓼 | 14 t | 令和6年産 |
全国3位の品目(5品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 目撥 | 3,233 t | 令和6年 |
| 紫蘇 | 572 t | 令和6年産 |
| パセリ | 196 t | 令和6年産 |
| オリーブ | 17 t | 令和5年産 |
| クレソン | 15 t | 令和6年産 |
静岡県の生産量について、よくある質問
- 静岡県で生産量が日本一のものは何ですか?
- かつお・きはだ・にじます・はしょうが・めきゃべつ・ようしょくまあじ・だいだいです。
- 静岡県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは22品目で、そのうち日本一は7品目です。