鹿児島県(かごしま)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
鹿児島県は、18品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると39品目あります。
生産量が全国1位の品目(18品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
| 豚 | 120万 頭 | 令和6年 |
| 薩摩芋 | 21万9,000 t | 令和7年産 |
| 養殖鰤 | 4万1,919 t | 令和6年 |
| 肉用鶏 | 3,200万3,000 羽 | 令和6年 |
| 茶 | 3万 t | 令和7年産 |
| 間八 | 1万4,574 t | 令和6年 |
| 夏蜜柑 | 1万2,866 t | 令和5年産 |
| 鰻 | 7,150 t | 令和6年 |
| 莢豌豆 | 5,100 t | 令和6年産 |
| オクラ | 4,360 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 3,400 t | 令和6年産 |
| タンカン | 2,494 t | 令和5年産 |
| 空豆 | 2,460 t | 令和6年産 |
| パッションフルーツ | 338 t | 令和5年産 |
| 紀州蜜柑 | 267 t | 令和5年産 |
| ドラゴンフルーツ | 67 t | 令和5年産 |
| パパイア | 48 t | 令和5年産 |
| コーヒー | 2 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(14品目)
全国3位の品目(7品目)
鹿児島県の生産量について、よくある質問
- 鹿児島県で生産量が日本一のものは何ですか?
- ぶた・さつまいも・ようしょくぶり・おにくのにわとり・ちゃ・かんぱち・なつみかん・うなぎ など全18品目です。
- 鹿児島県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは39品目で、そのうち日本一は18品目です。