茨城県(いばらき)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
茨城県は、17品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると33品目あります。
生産量が全国1位の品目(17品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 白菜 | 24万8,000 t | 令和6年産 |
| 真鰯 | 20万8,258 t | 令和6年 |
| 葱 | 5万200 t | 令和6年産 |
| メロン | 3万6,900 t | 令和6年産 |
| ピーマン | 3万3,500 t | 令和6年産 |
| 小松菜 | 2万9,100 t | 令和6年産 |
| 蓮根 | 2万6,200 t | 令和6年産 |
| 水菜 | 1万6,400 t | 令和6年産 |
| チンゲンサイ | 1万900 t | 令和6年産 |
| 栗 | 3,780 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 2,430 t | 令和6年産 |
| 鯉 | 629 t | 令和6年 |
| パクチー | 315 t | 令和6年産 |
| 木耳 | 309 t | 令和7年 |
| エシャレット | 251 t | 令和6年産 |
| 白魚 | 194 t | 令和6年 |
| タアサイ | 162 t | 令和6年産 |
全国2位の品目(8品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 薩摩芋 | 19万5,500 t | 令和7年産 |
| レタス | 8万7,300 t | 令和6年産 |
| 梨 | 1万7,100 t | 令和6年産 |
| 牛蒡 | 1万2,900 t | 令和6年産 |
| 採卵鶏 | 1,231万 羽 | 令和6年 |
| パプリカ | 1,070 t | 令和6年産 |
| 芹 | 172 t | 令和6年産 |
| ルッコラ | 20 t | 令和6年産 |
全国3位の品目(8品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 玉蜀黍 | 1万5,900 t | 令和6年産 |
| 韮 | 7,200 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 7,140 t | 令和6年産 |
| 蕎麦 | 2,660 t | 令和7年産 |
| 三つ葉 | 1,570 t | 令和6年産 |
| 空豆 | 1,120 t | 令和6年産 |
| 蜆 | 960 t | 令和6年 |
| 慈姑 | 8 t | 令和6年産 |
茨城県の生産量について、よくある質問
- 茨城県で生産量が日本一のものは何ですか?
- はくさい・まいわし・ねぎ・メロン・ピーマン・こまつな・れんこん・みずな など全17品目です。
- 茨城県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは33品目で、そのうち日本一は17品目です。