福岡県(ふくおか)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
福岡県は、2品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると26品目あります。
生産量が全国1位の品目(2品目)
全国2位の品目(6品目)
全国3位の品目(18品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
| 海苔 | 2万7,462 t | 令和6年 |
| 二条大麦 | 2万6,800 t | 令和7年産 |
| ぶなしめじ | 1万6,344 t | 令和7年 |
| 柿 | 1万3,000 t | 令和6年産 |
| 小松菜 | 1万1,600 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 3,626 t | 令和7年 |
| セロリ | 3,510 t | 令和6年産 |
| キウイフルーツ | 2,960 t | 令和6年産 |
| 春菊 | 2,140 t | 令和6年産 |
| エリンギ | 1,812 t | 令和7年 |
| 真鯛 | 1,412 t | 令和6年 |
| 浅蜊 | 1,011 t | 令和6年 |
| 鯉 | 160 t | 令和6年 |
| 蝤蛑 | 136 t | 令和6年 |
| 銀杏 | 60 t | 令和5年産 |
| ラディッシュ | 44 t | 令和6年産 |
| ルッコラ | 15 t | 令和6年産 |
| もずく | 4 t | 令和6年 |
福岡県の生産量について、よくある質問
- 福岡県で生産量が日本一のものは何ですか?
- かいわれだいこん・たでです。
- 福岡県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは26品目で、そのうち日本一は2品目です。